TURNUSY REHABILITACYJNE
Zapraszamy do Ośrodka Wypoczynkowego AMADEUSZ w centrum Krynicy-Zdroju. OW AMADEUSZ, to kameralny i przytulny ośrodek zapewniający spokojny wypoczynek, i który może pochwalić się doskonałą lokalizacją nieopodal Góry Parkowej, Pijalni Wód Mineralnych oraz tętniącego życiem krynickiego deptaka. To, czym się szczycimy, to również doskonałe wyżywienie. Domowa kuchnia, która przyciąga smakiem i aromatem potraw przygotowanych zgodnie z tradycyjnymi recepturami. Słoneczne pokoje z balkonami i pięknym widokiem na panoramę miasta zachęcają amatorów kąpieli słonecznych. Z naszego tarasu widokowego możecie Państwo podziwiać piękno górskiego krajobrazu Beskidu Sądeckiego.
Oferujemy dla naszych Gości:
Niewiele jest miejsc takich jak krynicki OW AMADEUSZ, który łączy w sobie bliskość wszystkich atrakcji kurortu, spokój okolicy oraz smaczne propozycje kulinarne.
Zapraszamy do zapoznania się z dodatkowymi atrakcjami, które czekają na Państwa w Ośrodku AMADEUSZ.
Ośrodek AMADEUSZ w Krynicy Zdroju uzyskał wpis do rejestru ośrodków, w których moga odbywać się turnusy rehabilitacyjne nr OD/12/0003/22 ważny do 20.01.2025r.
Ośrodek przystosowany jest do przyjmowania osób z następującymi schorzeniami:
Lista zabiegów dostępnych w Ośrodku "Amadeusz" w Krynicy Zdroju:
Masaże
Inhalacje
Okłady
Oczyszczanie organizmu
Fizykoterapia
Światłolecznictwo;
Kinezyterapia
W cenie turnusu zapewniamy:
Program K. O.
Pełny program wycieczek realizowany od dnia 01.04.2023 r.:
* W terminach oznaczonych gwiazdką grill z pieczeniem kiełbasek przy muzyce;
Turnus rozpoczyna się zakwaterowaniem o godz 15 i obiadem o godz. 1700, a kończy śniadaniem w dniu wyjazdu.
Dodatkowo płatne:
- opłata uzdrowiskowa wg obowiązujących stawek 5,40 zł/ dzień
Turnus 14 dniowy: cena dla dzieci zdrowych do 3 lat bez świadczeń 500 zł.
Turnus 7 dniowy: cena dla dzieci zdrowych do 3 lat bez świadczeń 250 zł.
Cena dla dzieci zdrowych od 3 lat do 7 lat taka sama jak dla dzieci z orzeczeniem.
Ośrodek Amadeusz, Krynica Zdrój - terminy i ceny turnusy rehabilitacyjne 2023
Terminy w 2023 r. |
Uczestnik, Opiekun w pokoju 2-osobowym |
Uczestnik, Opiekun w pokoju 2-osobowym typu studio |
Uczestnik, Opiekun w pokoju 1-osobowym
|
Dzieci do 7 lat z 1/2 w pokoju 2-osobowym |
Dzieci do 7 lat z 1/2 w pokoju typu studio |
01.04 – 15.04 |
2.200 zł. |
2.100 zł. |
2.300 zł. |
1.950 zł. |
1.850 zł. |
15.04 - 29.04 | 2.500 zł. | 2.400 zł. | 2.700 zł. | 2.250 zł. | 2.150 zł. |
29.04 - 13.05 | 2.500 zł. | 2.400 zł. | 2.700 zł. | 2.250 zł. | 2.150 zł. |
20.05 - 03.06 | 2.500 zł. | 2.400 zł. | 2.700 zł. | 2.250 zł. | 2.150 zł. |
03.06 - 17.06 | 2.600 zł. | 2.500 zł. | 2.800 zł. | 2.350 zł. | 2.250 zł. |
17.06 - 01.07 | 2.700 zł. | 2.600 zł. | 2.900 zł. | 2.450 zł. | 2.350 zł. |
01.07 - 15.07 | 2.800 zł. | 2.700 zł. | 3.000 zł. | 2.550 zł. | 2.450 zł. |
15.07 - 29.07 | 2.800 zł. | 2.700 zł. | 3.000 zł. | 2.550 zł. | 2.450 zł. |
29.07 - 12.08 |
2.800 zł. |
2.700 zł. |
3.000 zł. |
2.550 zł. |
2.450 zł. |
12.08 - 26.08 |
2.800 zł. |
2.700 zł. |
3.000 zł. |
2.550 zł. |
2.450 zł. |
26.08 - 09.09 |
2.700 zł. |
2.600 zł. |
2.900 zł. |
2.450 zł. |
2.350 zł. |
09.09 - 23.09 | 2.650 zł. | 2.550 zł. | 2.850 zł. | 2.400 zł. | 2.300 zł. |
23.09 - 07.10 | 2.550 zł. | 2.450 zł. | 2.750 zł. | 2.300 zł. | 2.200 zł. |
07.10 - 21.10 | 2.450 zł. | 2.350 zł. | 2.650 zł. | 2.200 zł. | 2.100 zł. |
03.11 - 17.11 | 2.450 zł. | 2.350 zł. | 2.650 zł. | 2.200 zł. | 2.100 zł. |
17.11 - 01.12 | 2.450 zł. | 2.350 zł. | 2.650 zł. | 2.200 zł. | 2.100 zł. |
01.12 – 15.12 |
2.400 zł. |
2.300 zł. |
2.600 zł. |
2.150 zł. |
2.050 zł. |
*15.12 – 29.12 |
2.800 zł. |
2.700 zł. |
3.000 zł. |
2.550 zł. |
2.450 zł. |
*29.12 – 02.01.2024 r. Bal sylwestrowy 1050 zł. |
Turnus 14 dniowy: cena dla dzieci zdrowych do 3 lat bez świadczeń 500 zł.
Turnus 7 dniowy: cena dla dzieci zdrowych do 3 lat bez świadczeń 250 zł.
Cena dla dzieci zdrowych od 3 lat do 7 lat taka sama jak dla dzieci z orzeczeniem.
Ośrodek Amadeusz, Krynica Zdrój - terminy i ceny pobytów 7 dniowych 2023
Terminy w 2023 r. |
Uczestnik, Opiekun w pokoju 2-osobowym |
Uczestnik, Opiekun w pokoju 2-osobowym typu studio |
Uczestnik, Opiekun w pokoju 1-osobowym
|
Dzieci do 7 lat z 1/2 w pokoju 2-osobowym |
Dzieci do 7 lat z 1/2 w pokoju typu studio |
Terminy od 02.01 do 01.04 cena 7 dni |
1.255 zł. | 1.205 zł. | 1.355 zł. | 1.130 zł | 1.080 zł. |
15.04 - 22.04 | 1.350 zł. | 1.300 zł. | 1.450 zł. | 1.225 zł. | 1.175 zł. |
22.04 - 29.04 | 1.350 zł. | 1.300 zł. | 1.450 zł. | 1.225 zł. | 1.175 zł. |
*29.04 - 06.05 | 1.350 zł. | 1.300 zł. | 1.450 zł. | 1.225 zł. | 1.175 zł. |
06.05 - 13.05 | 1.350 zł. | 1.300 zł. | 1.450 zł. | 1.225 zł. | 1.175 zł. |
*13.05 - 20.05 | 1.350 zł. | 1.300 zł. | 1.450 zł. | 1.225 zł. | 1.175 zł. |
20.05 - 27.05 | 1.350 zł. | 1.300 zł. | 1.450 zł. | 1.225 zł. | 1.175 zł. |
*27.05 - 03.06 | 1.350 zł. | 1.300 zł. | 1.450 zł. | 1.225 zł. | 1.175 zł. |
03.06 - 10.06 | 1.400 zł. | 1.350 zł. | 1.500 zł. | 1.275 zł. | 1.225 zł. |
* 10.06 - 17.06 | 1.400 zł. | 1.350 zł. | 1.500 zł. | 1.275 zł. | 1.225 zł. |
17.06 - 24.06 | 1.450 zł. | 1.400 zł. | 1.550 zł. | 1.325 zł. | 1.275 zł. |
24.06 - 01.07 | 1.450 zł. | 1.400 zł. | 1.550 zł. | 1.325 zł. | 1.275 zł. |
01.07 - 08.07 | 1.500 zł. | 1.450 zł. | 1.600 zł. | 1.375 zł. | 1.325 zł. |
* 08.07 - 15.07 | 1.500 zł. | 1.450 zł. | 1.600 zł. | 1.375 zł. | 1.325 zł. |
15.07 - 22.07 | 1.500 zł. | 1.450 zł. | 1.600 zł. | 1.375 zł. | 1.325 zł. |
*22.07 - 29.07 | 1.500 zł. | 1.450 zł. | 1.600 zł. | 1.375 zł. | 1.325 zł. |
29.07 - 05.08 | 1.500 zł. | 1.450 zł. | 1.600 zł. | 1.375 zł. | 1.325 zł. |
*05.08 - 12.08 | 1.500 zł. | 1.450 zł. | 1.600 zł. | 1.375 zł. | 1.325 zł. |
12.08 - 19.08 | 1.500 zł. | 1.450 zł. | 1.600 zł. | 1.375 zł. | 1.325 zł. |
*19.08 - 26.08 | 1.500 zł. | 1.450 zł. | 1.600 zł. | 1.375 zł. | 1.325 zł. |
26.08 - 02.09 | 1.450 zł. | 1.400 zł. | 1.550 zł. | 1.325 zł. | 1.275 zł. |
*02.09 - 09.09 | 1.450 zł. | 1.400 zł. | 1.550 zł. | 1.325 zł. | 1.275 zł. |
09.09 - 16.09 | 1.425 zł. | 1.375 zł | 1.525 zł. | 1.300 zł. | 1.250 zł. |
*16.09 - 23.09 | 1.425 zł. | 1.375 zł | 1.525 zł. | 1.300 zł. | 1.250 zł. |
23.09 - 30.09 | 1.375 zł. | 1.325 zł. | 1.475 zł. | 1.250zł. | 1.200 zł. |
30.09 - 07.10 | 1.375 zl. | 1.325 zł. | 1.475 zł. | 1.250zł. | 1.200 zł. |
07.10 - 14.10 | 1.325 zł. | 1.275 zł. | 1.425 zł. | 1.200 zł. | 1.150 zł. |
14.10 - 21.10 | 1.325 zł. | 1.275 zł. | 1.425 zł. | 1.200 zł. | 1.150 zł. |
21.10 - 28.10 | 1.325 zł. | 1.275 zł. | 1.425 zł. | 1.200 zł. | 1.150 zł. |
03.11 - 10.11 | 1.325 zł. | 1.275 zł. | 1.425 zł. | 1.200 zł. | 1.150 zł. |
10.11 - 17.11 | 1.325 zł. | 1.275 zł. | 1.425 zł. | 1.200 zł. | 1.150 zł. |
17.11 - 24.11 | 1.325 zł. | 1.275 zł. | 1.425 zł. | 1.200 zł. | 1.150 zł. |
24.11 - 01.12 | 1.325 zł. | 1.275 zł. | 1.425 zł. | 1.200 zł. | 1.150 zł. |
01.12 - 08.12 | 1.300 zł. | 1.250 zł. | 1.400 zł. | 1.175 zł. | 1.125 zł. |
08.12 - 15.12 | 1.300 zł. | 1.250 zł. | 1.400 zł. | 1.175 zł. | 1.125 zł. |
29.12 - 02.01.2024r. Czterodnowy pobyt z balem sylwestrowym 1050 zł. |